Minggu, 20 Januari 2013
Nomor NISN Alumni Tahun 2009/2010
|
1
|
9000117354
|
MAKHUFATUN KHASANAH
|
|
2
|
9951389791
|
ANGGIT ADI SAPUTRO
|
|
3
|
9970918228
|
ANDRE AGUS SAPUTRA
|
|
4
|
9970918234
|
DAFID MURIYONO
|
|
5
|
9970918236
|
DIKA AGUS PRIYADI
|
|
6
|
9970918239
|
ERWAN ANGGRA SETYOBUDI
|
|
7
|
9970918249
|
LIA RIANA
|
|
8
|
9970918251
|
LUKMAN ABIDIN
|
|
9
|
9970918252
|
LUKMAN HAKIM
|
|
10
|
9970918261
|
RIA ANGGRAINI
|
|
11
|
9970918270
|
WAHYU NOVITASARI
|
|
12
|
9980885098
|
NANANG BUDI UTOMO
|
|
13
|
9980885099
|
ALI NUR ROHMAN
|
|
14
|
9980885100
|
INDRIYATI
|
|
15
|
9980885101
|
YOSSY ALFIAN DWI OKTAFIANTO
|
|
16
|
9980910762
|
AHSAN MAULANA
|
|
17
|
9980910764
|
ANGGA MARSILAWATI
|
|
18
|
9980910765
|
ANITA WAHYU LESTARI
|
|
19
|
9980910766
|
ARIF WICAKSONO
|
|
20
|
9980910767
|
ARYO SETO PUGOH DUMADI
|
|
21
|
9980910770
|
DONI SUDRAJAD
|
|
22
|
9980910772
|
EKA DARE NINDITRYA
|
|
23
|
9980910774
|
ERNA DWI NUR ROHMAH
|
|
24
|
9980910775
|
FAISAL NANDIYANTO
|
|
25
|
9980910776
|
FAIZ RISKI MAULANA
|
|
26
|
9980910778
|
FERRY RAHMANDIKA
|
|
27
|
9980910780
|
KHOIRUN NISA'
|
|
28
|
9980910781
|
LIS FEBRYANI
|
|
29
|
9980910784
|
MUH. ALFIAN WIBOWO
|
|
30
|
9980910785
|
MUH. KHABIB AFRUDIN
|
|
31
|
9980910794
|
VOSA ANA SHAROH
|
|
32
|
9980910796
|
WAHYU SUGIATMAKO
|
Nomor NISN Alumni Tahun 2010 / 2011
| NO | NISN | NO_INDUK | NAMA SISWA |
| 01 | 9970918245 | 1427 | JABBAR IBRAHIM AKBAR |
| 02 | 9970918246 | 1440 | JOKO PURBO WASESO PANEGES SUKMO |
| 03 | 9970918250 | 1441 | IIF IRAWAN |
| 04 | 9970918233 | 1443 | KHOIRUL FAHMI ROSAD |
| 05 | 9980910789 | 1451 | PANDU WIDIANTO |
| 06 | 9980910771 | 1454 | ELA YULIANINGSIH NINGRUM |
| 07 | 9980161672 | 1461 | ARIF AGUNG HARYANTO |
| 08 | 9980910782 | 1474 | LIDYA HARDIANTI |
| 09 | 9980910783 | 1478 | MEGA SURYA LESTARI |
| 10 | 9980910792 | 1479 | SLAMET ARI UTOMO |
| 11 | 9980910788 | 1481 | NURUL ZAENAL ABIDIN |
| 12 | 9990856728 | 1482 | NUNUK ITA PURWATI |
| 13 | 9990856721 | 1485 | KARINA ELI SYA |
| 14 | 9990856712 | 1486 | DINDA RISKA AMALIA |
| 15 | 9990856718 | 1487 | INTAN DYAH TRIWAHYUNINGSIH |
| 16 | 9990856727 | 1488 | NOVA NOR FAINDAH |
| 17 | 9990856729 | 1490 | PANCA PUTRI HANDAYANI |
| 18 | 9990856708 | 1491 | DEWI UMY OKTAFIYANA |
| 19 | 9990856723 | 1492 | MALIKHATUS SHOLEHAH |
| 20 | 9990856724 | 1496 | MUCHAMAD MIFTAHUL HUDA |
| 21 | 9990856733 | 1497 | ROSALIA AGUSTIA SAFITRI |
| 22 | 9980910761 | 1499 | AGUNG TRI FIANDI |
| 23 | 9990856706 | 1500 | ANA RIZKIYA |
| 24 | 9990856722 | 1501 | CHOIRUL ANAM |
| 25 | 9990856739 | 1502 | USWATUL KHASANAH |
| 26 | 9980910790 | 1504 | FEBRIYANTO ANDI NUGROHO |
| 27 | 9990856705 | 1505 | ARNETA EKA PRASETYANI |
| 28 | 9990856709 | 1506 | DIAN AYU LUTFIAH NUR |
| 29 | 9990856740 | 1507 | ZOSIY APRILILIANI |
| 31 | 9990856730 | 1557 | PUTRA WAHYUDI |
| 32 | 9993690948 | 1673 | ANDRE SETYAWAN |
Nomor NISN Alumni 2012 / 2013
| NO | NIS | NISN | NAMA SISWA |
| 01 | 1529 | 0000559396 | FEBRIYANTO |
| 02 | 1532 | 9990856731 | SAHRUL MUNA ABIDIN |
| 03 | 1564 | 0008512716 | IIB AKBAR ABILLAH |
| 04 | 1566 | 0008512718 | VIDIA AMALIA |
| 05 | 1567 | 0008512724 | DEVI NUR ARIFAH |
| 06 | 1568 | 0008512719 | M. CHOIRIL RAJAB |
| 07 | 1569 | 0008512720 | NANDA WAN ADIANTO |
| 08 | 1570 | 0013539030 | CHOVIDATUN VEBRIANI |
| 09 | 1571 | 0013539034 | NANNY PUSPITA FEBRIANI |
| 10 | 1572 | 0013539029 | NANDI ERLANGGA |
| 11 | 1573 | 0013539032 | ABDUL FAHTUR ROHMAN |
| 12 | 1574 | 0013539039 | ALDY SLAMET PRATAMA |
| 13 | 1575 | 0013539038 | CATUR HANDOKO PUTRO |
| 14 | 1577 | 0013539035 | ZAENAL ABIDIN |
| 15 | 1580 | 0008512717 | EKA NURAINI |
| 16 | 1582 | 0013539041 | MARGARETA PRATIWI |
| 17 | 1583 | 0008512722 | RAFLI ANDIKA |
| 18 | 1585 | 0013539031 | SHEILA AYUNDA PUTRI |
| 19 | 1587 | 0008512724 | DESTY ENDAH AGIL SAFITRI |
| 20 | 1588 | 0013539040 | MUHAMMAD USMAN ALAWI |
| 21 | 1589 | 0008512713 | SHOLIHATIN |
| 22 | 1590 | 0013539041 | MUHAMMAD DEDI VIRNANDO |
| 23 | 1591 | 0013539033 | HAIDAR FEBRIAN MUBAROK |
| 24 | 1592 | 0008512716 | IRAWAN HAMZAH |
| 25 | 1593 | 0013539028 | ERSA HAMIDAH |
| 26 | 1596 | 0013539027 | ANAS HIJRI MUKTI |
| 27 | 1597 | 0013539036 | DIANA KUMALA SARI |
| 28 | 1598 | 0000501521 | NURUL HUDA |
| 29 | 1631 | 0004864468 | NURUN NASHRIYYAH FELA SOFA |
| 30 | 1671 | 0004864472 | ANDRA SETYADI |
| 31 | 1715 | 0011941356 | SISILIA TARMUNAROH RAHMATIWI |
| 32 | 1716 | 0003874225 | ARIL FERDIANSYAH |
05.29
SD Negeri Kauman
